Для чего указывается код
Справка 2-НДФЛ состоит из разделов:
- Данные о налоговом агенте (работодателе).
- Данные о физическом лице — получателе дохода.
- Выплаты, облагаемые по различным ставкам.
- Стандартные и социальные налоговые вычеты.
- Налоговая база и сумма налога.
С учетом того, что документ умещается на одном листе, а некоторые названия видов доходов и вычетов состоят из нескольких десятков слов, они заменяются цифровыми обозначениями, которые выбираются из справочника в бухгалтерской программе при формировании отчета. Перечень видов доходов и вычетов содержится в приказе ФНС №ММВ-7-11/ от 10.09.2015 (в ред. приказа ФНС №ММВ-7-11/633 от 22.11.2016).
Эксперты КонсультантПлюс разобрали, как сдать отчетность по форме 2-НДФЛ. Используйте эти инструкции бесплатно.
Как направить запрос в ПФР?
Если нет справки с предыдущего места работы для расчета больничного, бывший руководитель отказывается выдавать подобный документ, тогда необходимую информацию получают из Пенсионного фонда.
Для этого в данную организацию нужно направить запрос. Важно понимать, как правильно оформить такой документ. Направлять запрос должен директор компании.
Сотруднику надо подать в администрацию фирмы заявление с просьбой о получении в ПФР информации о своем заработке за последние два года. Составляется такой документ в свободной форме.
После рассмотрения заявления подчиненного руководство предприятия дает указание секретарю либо сотруднику бухгалтерского отдела составить запрос в Пенсионный фонд. Такой документ оформляется на специальном бланке, утвержденном приложением первым к приказу Минздравсоцразвития РФ №21н от 24 января 2011 года.
В запросе необходимо отразить следующую информацию о работнике:
- имя, отчество и фамилию;
- паспортные данные;
- СНИЛС.
Также нужно отметить наименование предприятия, данные о заработке подчиненного о котором необходимо получить сведения. Документ подписывает руководитель компании.
Образец запроса в ПФР можно .
Дорогие читатели! Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию
— обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам: +7 Москва и обл. +7 Санкт-Петербург и обл. 8 Другие регионы РФ
Вам не нужно будет тратить свое время и нервы
— опытный юрист возмет решение всех ваших проблем на себя!
Входит ли в справку доход в виде больничного
Иногда при заполнении документа у бухгалтера возникает вопрос, отражаются ли больничные в 2-НДФЛ, и если да, то по какой строке.
Пособия по временной нетрудоспособности не облагаются страховыми взносами, но включаются в налоговую базу по налогу на доходы физлиц. Если вы сомневаетесь, входит ли больничный в справку 2-НДФЛ, проверьте раздел «Причина нетрудоспособности», где указан двузначный номер. Все значения, за исключением «05» — пособия по беременности и родам, входят в налоговую базу по подоходному налогу, а коду дохода с больничного в справке 2-НДФЛ присвоено значение «2300».
Сумма пособия состоит из двух частей:
- первые 3 дня, оплачиваемые за счет работодателя;
- остальные дни, оплачиваемые за счет ФСС.
Если вы не знаете, где посмотреть код больничного в справке 2-НДФЛ в 2021 году, обратите внимание на раздел 3:
Сумма пособия указывается отдельной строкой за тот месяц, в котором было произведено начисление по листку нетрудоспособности и удержание налога. Так, в данном примере сотрудник получил в мае заработную плату за неполный месяц и пособие, облагаемое налогом.
Некоторые виды пособий полностью компенсируются из средств Фонда социального страхования. Независимо от источника выплаты средств код больничного листа за счет работодателя в справке 2-НДФЛ и пособия, выплачиваемого за счет ФСС, имеют одно значение — «2300».
Актуальные в 2021 году коды доходов в 2-НДФЛ
Кроме самих сумм доходов в справке должен быть указан и вид каждого дохода: это может быть зарплата, отпускные, пособие по временной нетрудоспособности (оплата больничного листа), договоры ГПХ и т. д. При этом виды доходов обозначают цифровыми кодами в 2-НДФЛ. Они закреплены приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387.
Далее в таблице представлена расшифровка всех кодов доходов в 2-НДФЛ на 2021 год .
Код дохода | Наименование дохода |
1010 | Дивиденды |
1011 | Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением сумм дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2021 года |
1110 | Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007 |
1120 | Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 01.01.2007 |
1200 | Доходы, полученные в виде иных страховых выплат по договорам страхования |
1201 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам страхования в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок |
1202 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни (за исключением договоров добровольного пенсионного страхования) в случае выплат, связанных с дожитием застрахованного лица до определенного возраста или срока, либо в случае наступления иного события (за исключением досрочного расторжения договоров), в части превышения сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную путем последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов, внесенных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года действия такого договора добровольного страхования жизни (включительно), и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации |
1203 | Доходы, полученные в виде страховых выплат по договорам добровольного имущественного страхования (включая страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу третьих лиц и (или) страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) в части превышения рыночной стоимости застрахованного имущества в случае гибели или уничтожения застрахованного имущества, либо расходов, необходимых для проведения ремонта (восстановления) этого имущества (в случае, если ремонт не осуществлялся), или стоимости ремонта (восстановления) этого имущества (в случае осуществления ремонта), увеличенных на сумму уплаченных по страхованию этого имущества страховых взносов |
1211 | Доходы, полученные в виде сумм страховых взносов по договорам страхования, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы |
1212 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемых по договорам добровольного страхования жизни, подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни |
1213 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам добровольного пенсионного страхования и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров добровольного пенсионного страхования |
1215 | Доходы в виде денежных (выкупных) сумм, выплачиваемые по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и подлежащих в соответствии с правилами страхования и условиями договоров выплате при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения |
1219 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения договора добровольного пенсионного страхования |
1220 | Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации, учитываемый в случае расторжения негосударственного пенсионного обеспечения |
1240 | Суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с российскими негосударственными пенсионными фондами, а также суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными фондами в пользу других лиц |
1300 | Доходы, полученные от использования авторских или иных смежных прав |
1301 | Доходы, полученные от отчуждения авторских или иных смежных прав |
1400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования имущества (кроме аналогичных доходов от сдачи в аренду любых транспортных средств и средств связи, компьютерных сетей) |
1530 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1531 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
1532 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
1533 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
1535 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы |
1536 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам |
1537 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО |
1538 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
1539 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО |
1540 | Доходы, полученные от реализации долей участия в уставном капитале организаций |
1541 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО |
1542 | Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации |
1544 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1545 | Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1546 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1547 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1548 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1549 | Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
1550 | Доходы, полученные налогоплательщиком при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством) |
1551 | Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1552 | Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1553 | Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
1554 | Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
2000 | Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание, денежное довольствие, не подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним категориям физических лиц (кроме выплат по договорам гражданско-правового характера) |
2001 | Вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) |
2002 | Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами (выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств специального назначения или целевых поступлений) |
2003 | Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, средств специального назначения или целевых поступлений |
2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) |
2012 | Суммы отпускных выплат |
2013 | Сумма компенсации за неиспользованный отпуск |
2014 | Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2201 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, эстрады и цирка |
2202 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание художественно-графических произведений, фоторабот для печати, произведений архитектуры и дизайна |
2203 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание произведений скульптуры, монументально декоративной живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в различной технике |
2204 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) |
2205 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание музыкальных произведений: музыкально-сценических произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной музыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных постановок |
2206 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание других музыкальных произведений, в том числе подготовленных к опубликованию |
2207 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за исполнение произведений литературы и искусства |
2208 | Авторские вознаграждения (вознаграждения) за создание научных трудов и разработок |
2209 | Авторские вознаграждения за открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы |
2210 | Вознаграждение, выплачиваемое наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов |
2300 | Пособие по временной нетрудоспособности |
2301 | Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» |
2400 | Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования любых транспортных средств, включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные средства, в связи с перевозками, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки); доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования трубопроводов, линий электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных средств связи, включая компьютерные сети |
2510 | Оплата за налогоплательщика организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика |
2520 | Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров, выполненных в интересах налогоплательщика работ, оказанных в интересах налогоплательщика услуг |
2530 | Оплата труда в натуральной форме |
2610 | Материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей |
2611 | Сумма списанного в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации |
2630 | Материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику |
2640 | Материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг |
2641 | Материальная выгода, полученная от приобретения производных финансовых инструментов |
2710 | Материальная помощь (за исключением материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов, и единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка) |
2720 | Стоимость подарков |
2730 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления |
2740 | Стоимость выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг |
2750 | Стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых не в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления и не в целях рекламы товаров (работ и услуг) |
2760 | Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту |
2761 | Материальная помощь, оказываемая инвалидам общественными организациями инвалидов |
2762 | Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка |
2770 | Возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
2780 | Возмещение (оплата) стоимости приобретенных налогоплательщиком (для налогоплательщика) медикаментов, назначенных им лечащим врачом, в иных случаях, не подпадающих под действие пункта 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации |
2790 | Сумма помощи (в денежной и натуральной формах), а также стоимость подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны |
2800 | Проценты (дисконт), полученные при оплате предъявленного к платежу векселя |
2900 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой |
3010 | Доходы в виде выигрышей, полученных в букмекерской конторе и тотализаторе |
3020 | Доходы в виде процентов, получаемых по вкладам в банках |
3022 | Доходы в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков), процентов за использование сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива |
3023 | Сумма дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года |
4800 | Иные доходы |
Также см. “Справка 2-НДФЛ в 2021 году: бланк и образец заполнения”.
Читать также
22.01.2020
Образцы
Образец справки для сотрудников, где присутствует код дохода больничного листа («2300»), актуальный на сегодняшний день:
Тот же документ при представлении в ФНС выглядит иначе и составляется на двух листах. Обычно отчет в налоговую сдается по итогам прошедшего года. Документ формируется автоматически и отправляется в электронном виде. На каждого сотрудника формируется отдельная справка.